So Sánh Máy Lọc Không Khí Jafanda
Cả ba dòng máy JF100, JF280 và JF888 đều dùng công nghệ lọc True HEPA chuẩn y tế, loại bỏ tới 99,97% bụi mịn, phấn hoa, lông thú và vi khuẩn trong không khí. Khác biệt chính nằm ở diện tích phòng phù hợp và công suất lọc.
Jafanda JF100 2.800.000₫ | Jafanda JF280 3.990.000₫ | Jafanda JF888 15.500.000₫ | |
|---|---|---|---|
| Phù hợp cho | Phòng nhỏ, phòng ngủ, bàn làm việc | Phòng ngủ, phòng trẻ em, phòng làm việc | Phòng khách, nhà mở, không gian nhiều phòng |
| Diện tích phòng phù hợp | 7 m² (5 lần/giờ) · 18 m² (2 lần/giờ) · 36 m² (1 lần/giờ) | 19 m² (5 lần/giờ) · 97 m² (1 lần/giờ) | 71 m² (5 lần/giờ) · 177 m² (2 lần/giờ) · 353 m² (1 lần/giờ) |
| Công nghệ lọc | True HEPA + than hoạt tính | True HEPA H13 + than hoạt tính + 2 lớp tiền lọc có thể giặt | True HEPA + than hoạt tính, 2 động cơ DC + Puremate™ |
| CADR | 50 CFM | Khói 135 · Bụi 143 · Phấn hoa 164 CFM | 488 CFM |
| Mức độ ồn | 20–42 dB (ngủ 22 dB) | 20–53 dB (ngủ 20 dB) | 22–54 dB (ngủ 22 dB) |
| Phương thức điều khiển | Cảm ứng | Tự động theo cảm biến PM2.5 + cảm ứng | Cảm ứng |
| Kích thước | 17.8 x 17.8 x 30.5 cm | 26.0 x 16.7 x 33.6 cm | 31.0 x 29.0 x 65.7 cm |
| Xem JF100 | Xem JF280 | Xem JF888 |
Vẫn chưa chắc chắn nên chọn model nào? Tham khảo hướng dẫn chọn máy lọc không khí phù hợp hoặc xem thêm Câu Hỏi Thường Gặp.